詳細情報 |
|||
測定範囲: | a、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、R | 標準: | ISO、ASTM、GB/T |
---|---|---|---|
目盛り付け方法: | 標準的な硬度テスト ブロック | 製品名: | デジタル ロックウェルおよびロックウェル表面的な硬度 |
ロックウェル スケール: | a、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、R、P、S、V | ロックウェル表面的なスケール: | 15n、30n、45n、15t、30t、45t、15W、30W、45W、15X、 |
表示転換への: | HvのHb、Hrは量る | 前荷: | 3kgf (29.4n)、10kgf (98.07n) |
ロックウェル テスト負荷: | 60kgf (588.4n)、100kgf (980.7n)、150kgf (1471n) | 表面的なロックウェル テスト負荷: | 15kgf (147.1n)、30kgf (294.2n)、45kgf (441.3n) |
ドウェル時間: | 1-60s | 硬度の徴候: | デジタルLCD表示 |
起源: | 広東省 | HSコード: | 9024800000 |
港: | シンセン、中国 | ||
ハイライト: | ロックウェル デジタル硬度の試験機,HR145Dロックウェルの硬度の試験機,15Nデジタル ロックウェルの硬度のテスター |
製品の説明
HR-145Dデジタルの双生児ロックウェルおよび表面的なロックウェルの硬度の試験機
Usage
Model HR-145D Digital Twin Rockwell Hardness Tester is suitable to determine the Rockwell & Superficial Rockwell hardness of ferrous metals, alloy steel and hard alloy, as well as treated layers of metal surface, such as carburized layer, nitrided layer and electroplated coating, etc.
Features & Advantage
- Twin tester--Regular Rockwell & Superficial Rockwell hardness for metal and plastic material.
- Conversion to all other hardness scales, such as Vickers and Brinell
- Menu Operated LCD screen, with Conversions, Date, Time
- Integrated printer for test result and statistics
- RS-232C interface is available
- Accuracy conforms to EN-ISO 6508-2 and ASTM E-18
Specifications
Product name | Digital Rockwell and superficial Rockwell Hardness Tester |
Model | HR-145D |
Rockwell Scales | A, B, C, D, E, F, G ,H, K, L ,M, R, P, S, V |
Superficial Rockwell Scales | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Display conversion to | HV, HB, HR scales |
Preload | 3kgf(29.4N), 10kgf(98.07N) |
Rockwell Test loads | 60kgf(588.4N), 100kgf(980.7N), 150kgf(1471N) |
Superficial Rockwell test loads | 15kgf(147.1N), 30kgf(294.2N), 45kgf(441.3N) |
Dwell time | 1-60S |
Hardness indication | Digital LCD Display |
Resolution | 0.1HR |
Loading Control | Automatic |
Data Output | RS-232C and Built-in Printer |
Max. Height of Specimen | 175mm |
Instrument Throat | 165mm |
Dimension (L*W*H) | 550 x 260 x 780mm |
Gross/Net Weight | 120Kg/90Kg |
Power supply | 110V/220V, 50HZ |
Accuracy | EN-ISO 6508 , ASTM E-18, GB/T230.2 |
Standard delivery
Main unit | Thermal printer | Data-output RS-232C |
Cone Diamond Indenter | Ø 1.5875 Ball Indenter | Ø1.5875mm Steel Ball |
Large Flat Anvil | Small Flat Anvil | V-notch Anvil |
Hardness Test Block (85-100) HRB | Adjustable feet | Accessories case |
Anti-dust cover | Instruments certificate | Installation & user manual |
この製品の詳細を知りたい