詳細情報 |
|||
光学管: | Monocularタイプ | 観察のイメージ: | 立っている |
---|---|---|---|
接眼レンズ: | 10X (標準)、15X | 対物レンズ: | 2X (標準)、4X、10X |
集中方法: | マニュアル | 照明: | 導かれた光源 |
測定範囲: | 50*50mm | テーブルのサイズ: | 160*160mm |
最高。負荷: | 5KG | 起源: | 広東省 |
HSコード: | 9011200000 | 港: | シンセン、中国 |
ハイライト: | 50*50mm用具メーカーの顕微鏡,10X用具メーカーの顕微鏡,50*50mmの立っている縦の顕微鏡 |
製品の説明
50*50mm用具メーカーの顕微鏡
特徴及び利点
- 密集した普遍的な工具製作工の顕微鏡は研修会および他の小さい場所に、取付けることができる
- デジタル マイクロメートルは容易で、正確な測定を促進する
- 精密な角度の測定を可能にしなさい
- 全面的な拡大は任意対物レンズとの30X、であり接眼レンズは20X-150Xの間に、範囲ある
- 調節可能な送信された反射照明は仕事の部分の輪郭そして表面の観察を促進する
指定
モデル | TM-0505 | |
光学管 | Monocularタイプ(30ºを傾斜させた) | |
観察のイメージ | 立っている | |
接眼レンズ | 10X (標準)、15X | |
対物レンズ | 2X (標準)、4X、10X | |
仕事の部分の最高の高さ | 70mm | |
集中方法 | マニュアル | |
照明 | 透過照明:LEDの光源(3V/0.06W) 反射照明:LEDの光源(3V/0.06W) |
|
精密段階 | 測定範囲 | 50*50mm |
テーブルのサイズ | 160*160mm | |
最高。負荷 | 5kg | |
測定の単位 | 機械マイクロメートル(標準)、デジタル マイクロメートル | |
決断 | 機械マイクロメートル:0.01mm、 デジタル マイクロメートル:0.001mm |
|
測定の正確さ(20°c)で | (5+L/10) μm;L:測定の長さ(mm) | |
電源 | 110V/220V、50/60Hz | |
重量 | 18kg |
この製品の詳細を知りたい