詳細情報 |
|||
拡大: | 18.2X-117X | タイプ: | ビデオ |
---|---|---|---|
有効なピクセル: | 5.0メガ ピクセル | 表示画面のサイズ: | 9インチlcdスクリーン |
表示決断: | 1280*800 | ビデオ出力: | 合わせられた表示 |
メモリ・カード: | Supportsd | 客観的: | ズームレンズ0.7X-4.5X |
照明: | LED冷たいリング ライト | 測定: | 照準 |
電源: | 12V | HSコード: | 9024800000 |
ハイライト: | 直立した顕微鏡を点検する117X,生物学のための117X顕微鏡,18.2Xデジタル生物顕微鏡 |
製品の説明
直立した顕微鏡を点検する117X
特徴
特許を取られたLD-250産業顕微鏡はあなたの予算によって優秀な光学の範囲を提供する。一定期間にわたる従来の顕微鏡によって比較されて、operatosは割り当てるより少ない筋肉疲労を気づく、従って性能は同様に改良する。
この独特な用品類はまたリアルタイム、高解像のビデオ・イメージを表示し、捕獲することを可能にする。
任意SDカードでイメージおよびビデオ クリップを捕獲し、貯えることはあなたのパーソナル コンピュータに容易に移すことができる。
広く利用されたdigtla LCDのmicroscpe点検するためテストし、プロダクト アセンブリ、研究および教授分野で測定し。
技術的なデータ
総拡大 | 18.2-117X | |
有効なピクセル | 5.0メガ ピクセル | |
表示画面 | サイズ | 9インチLCDスクリーン |
表示決断 | 1280*800 | |
ビデオ出力 | 合わせられた表示 | |
メモリ・カード | SupportSD | |
目的 | ズームレンズ0.7x-4.5x | |
照明 | LED冷たいリング ライト | |
測定 | 照準 | |
デジタル ビデオおよび健全なインターフェイス | HDMI | |
働く段階 | X軸旅行 | 30mm |
Y軸旅行 | 30mm | |
測定の正確さ | 5ミクロン | |
負荷 | 6kg | |
電源 | 12V | |
言語 | 英語、ラテン系のドイツ語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語、アラビア韓国語 |
この製品の詳細を知りたい