詳細情報 |
|||
モデルいいえ。: | INSPECT400 | 正確さ: | (2.5+L/150)ミクロン |
---|---|---|---|
Z軸のドライブ: | サーボ運動制御 | X/Y/Z軸線の決断: | 0.001 mm |
ソフトウェア: | ZoomView | 接眼レンズの拡大: | 50*500X |
商標: | マイクロ正確さ | 輸送のパッケージ: | 標準的な輸出のパッケージ |
指定: | SGSのセリウム | 起源: | 広東省 |
HSコード: | 9031809090 | 港: | シンセン、中国 |
ハイライト: | 0.001mm CNCのビデオ測定システム,190X CNCのビデオ測定システム,Benchtopの光学測定機械 |
製品の説明
ウエファーのための金属顕微鏡を測定するINSPECT400は点検する
ウエファーのための金属顕微鏡を測定するINSPECT400は点検する
使用法
金属顕微鏡を測定するシリーズを半導体のパッケージ、はんだのパッド、ループ高さ、FPDのパネル(LCM)で等広く利用されている、ウエファーのレベルCSPS点検しなさい。
特徴
■安定性が高いおよび剛性率を保障する高精度の大理石の基盤、テーブルおよびコラム
■大理石のテーブルの設計は、精密V形十字柵と、長期使用がなしの高い機械精密を変形させたり、効果的に保証することを保障する
■良質の光学系および高解像CCDはシャープなイメージの端を保障する
■3リングおよび8地帯LEDリング表面の冷光の源および輪郭の光源は、ライトからの熱によって引き起こされる精密部品の変形を避ける
■trinocular管を傾ける任意Nikon +五重のnosepiece
■イメージの測定ソフトウェアの独立した研究開発、強力および作動すること容易
技術的なデータ
モデル | INSPECT300 | INSPECT400 | INSPECT500 | ||||
XのY軸旅行(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||||
段階のガラス サイズ(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | ||||
Z軸旅行(mm) | 100 | ||||||
X、YのZ軸の決断(μm) | 1 | ||||||
長さの単位 | 線形スケール | ||||||
測定の正確さ(μm) | 2.5+L/150のL=measuringの長さ(mm) | ||||||
操作モード(XのY) | マニュアル | ||||||
操作モード(Z) | CNC | ||||||
カメラ | 高リゾリューションCCDのカメラ | ||||||
五重のnosepiece | 5X | 10X | 20X | 50X | |||
接眼レンズ | WF10X | ||||||
測定ソフトウェア | 第2測定ソフトウェア | ||||||
照明 | 送信される | Epi照明システム | |||||
輪郭 | LEDの平行輪郭ライト | ||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
無限計画無色の明るい分野の目的の特徴
PL L5X/0.12 (仕事の間隔):26.1 mm
PL L10X/0.25 (仕事の間隔):20.2 mm
PL L20X/0.40 (仕事の間隔):8.80 mm
PL L50X/0.70 (仕事の間隔):3.68 mm
6V/30Wハロゲンおよび明るさは可能にする制御(反射光)を
この製品の詳細を知りたい